Licensed to USA Masters TandF -WMA Champ Meet
HY-TEK's Meet Manager 4/6/2012 01:51 PM
2011 WMA Outdoor Championships
Sacramento, CA - 7/6/2011 to 7/17/2011
Results
M35 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Prelims
================================================================
Heat 1 Preliminaries Wind: 0.3
1 Tipper, Jim M39 Great Britain 11.24Q
2 Ho, Thachvu M35 United States 11.42Q
3 DeLisle, Rawle M36 Grenada 11.56q
4 Pittman, Lyndell M39 United States 11.72
5 Robinson, Oscar M36 United States 12.15
6 Irion, Ryan M36 United States 12.56
7 Yang, Chen-chung M36 Chinese Taipei 12.75
Heat 2 Preliminaries Wind: -0.4
1 Morales Hernandez, Javie M35 Puerto Rico 11.41Q
2 Sincere, Joseph M36 United States 11.47Q
3 Woods, Nathan M35 United States 11.83
4 Sharma, Ruchir M37 India 13.16
5 Navarro, Juan M37 Mexico 13.22
Heat 3 Preliminaries Wind: -0.5
1 Niangane, Samba M35 France 11.11Q
2 St. Louis, Albert M37 Trinidad/Tobago 11.14Q
3 O'Mara, Timothy M35 United States 11.41q
4 Sheldon, Randall M39 Canada 12.42
Heat 4 Preliminaries Wind: -0.8
1 White, Ed M37 Great Britain 11.48Q
2 Flores Fernandez, Sergio M37 Chile 11.76Q
3 Pettes, Alfy M36 United States 11.87
4 Soto Johnson, Traivon M39 United States 11.99
5 Freeman, Mike M38 United States 12.80
Heat 5 Preliminaries Wind: -1.4
1 Iorio, Leonardo M36 Italy 11.21Q
2 Snaer, Demitrius M36 United States 11.29Q
3 Phelan, Leigh M35 Australia 11.42q
4 Van Wyk, Frederick Carel M36 South Africa 11.52q
5 Erard, David M35 Switzerland 12.10
Heat 6 Preliminaries Wind: 0.7
1 Sickerson, Nate M38 United States 11.47Q
2 Dean, Roy M39 Bahamas 11.74Q
3 Aguilar, Minor M37 Costa Rica 11.77
M35 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Semis
================================================================
Heat 1 Semi-Finals Wind: -2.7
1 Niangane, Samba M35 France 11.14Q
2 Snaer, Demitrius M36 United States 11.26Q
3 DeLisle, Rawle M36 Grenada 11.34Q
4 Morales Hernandez, Javie M35 Puerto Rico 11.51
5 O'Mara, Timothy M35 United States 11.56
6 Ho, Thachvu M35 United States 11.61
7 Sickerson, Nate M38 United States 11.62
8 Flores Fernandez, Sergio M37 Chile 11.70
Heat 2 Semi-Finals Wind: -0.4
1 St. Louis, Albert M37 Trinidad/Tobago 11.01Q
2 Tipper, Jim M39 Great Britain 11.13Q
3 Iorio, Leonardo M36 Italy 11.18Q
4 White, Ed M37 Great Britain 11.30q
5 Sincere, Joseph M36 United States 11.39q
6 Phelan, Leigh M35 Australia 11.42
7 Van Wyk, Frederick Carel M36 South Africa 11.56
8 Dean, Roy M39 Bahamas 11.92
M35 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Finals
================================================================
Section 1 Finals Wind: 1.1
1 Niangane, Samba M35 France 10.98 Revised
2 St. Louis, Albert M37 Trinidad/Tobago 10.99
3 Tipper, Jim M39 Great Britain 11.11
4 Snaer, Demitrius M36 United States 11.13
5 Iorio, Leonardo M36 Italy 11.20
6 Sincere, Joseph M36 United States 11.34
7 White, Ed M37 Great Britain 11.37
8 DeLisle, Rawle M36 Grenada 11.44
M40 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Prelims
================================================================
Heat 1 Preliminaries Wind: -0.3
1 Pendland, Reginald M42 United States 11.11Q
2 Schulze, Andreas M42 Germany 11.59Q
3 Gaxiola, Everardo M43 Mexico 11.70q
4 Joseph, Diedrick M41 United States 11.91q
5 Kruse, Mads M43 Denmark 12.49
6 Ovares, Guido M44 Costa Rica 14.20
Heat 2 Preliminaries Wind: -0.5
1 Dorset, Scott M42 Great Britain 12.12Q
2 Jalon, Miguel M44 Spain 12.24Q
3 Ferment, Jean-marie M43 France 12.26
4 Harris, Brian M41 Canada 12.83
Heat 3 Preliminaries Wind: 0.2
1 Scott, Darren M42 Great Britain 11.16Q
2 Schauwecker, Bernd M42 Germany 11.83Q
3 Robinson, Lynwood M41 United States 12.45
4 Vaira, Riccardo M41 Italy 12.55
5 Armendariz, Alfonso M41 Mexico 13.07
Heat 4 Preliminaries Wind: -0.6
1 Prior, Anthony M41 United States 11.31Q
2 Wall, Anthony M41 New Zealand 11.46Q
3 Koehler, Harald M40 Germany 12.02q
4 Blackman, Joseph M40 United States 12.47
Heat 5 Preliminaries Wind: -0.5
1 Dunwell, Mark M41 Great Britain 11.59Q
2 Pascoa, Jose Gledson Oli M43 Brazil 11.84Q
3 Tshinyama, Paul M41 Canada 11.89q
4 Germroth, Heiko M44 Germany 13.38
Heat 6 Preliminaries Wind: 0.4
1 Carty, Jason M41 Great Britain 11.41Q
2 Mkpa, Draco M40 Great Britain 11.93Q
3 Warren, Mark M43 United States 12.08q
4 Jackson, Corwin M40 United States 12.98
5 Dillon, Michael M40 United States 14.22
Heat 7 Preliminaries Wind: +0.0
1 Kangni, Jerry M42 Canada 11.63Q
2 Cranford, Walter M44 United States 11.92Q
3 Ravelosona, Dafine M42 France 12.25q
4 Morales Figueroa, Jose M44 Puerto Rico 12.81
5 Schlader, Joel M44 United States 13.22
6 Zagradsky, Igor M42 France 13.31
7 Hinojosa, Antonio M44 Mexico 14.72
Heat 8 Preliminaries Wind: 0.2
1 Wardecki, Krzysztof M43 Australia 11.81Q
2 Odoms, Eddie M41 United States 11.99Q
3 Padgett, Calvin M42 United States 12.57
4 Aguirre, Leonel M42 Mexico 12.95
5 Raj, Ravi Kanth M40 India 15.06
Heat 9 Preliminaries Wind: 0.9
1 Chiapperini, Paolo M41 Italy 11.49Q
2 Estrada, Hugo M41 Mexico 12.28Q
3 Krizek, Andreas M42 Austria 12.48
4 Kolomoets, Andrey M40 Russia 12.53
5 Mc Elroy, Edward M43 United States 12.56
6 Zhandarbekov, Aidar M41 Kazakhstan 14.02
M40 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Semis
================================================================
Heat 1 Semi-Finals Wind: +0.0
1 Pendland, Reginald M42 United States 11.05Q
2 Dunwell, Mark M41 Great Britain 11.26Q
3 Schauwecker, Bernd M42 Germany 11.56
4 Kangni, Jerry M42 Canada 11.61
5 Gaxiola, Everardo M43 Mexico 11.79
6 Pascoa, Jose Gledson Oli M43 Brazil 11.95
7 Ravelosona, Dafine M42 France 12.23
8 Estrada, Hugo M41 Mexico 12.34
Heat 2 Semi-Finals Wind: 0.1
1 Scott, Darren M42 Great Britain 10.89Q
2 Chiapperini, Paolo M41 Italy 11.12Q
3 Schulze, Andreas M42 Germany 11.50q
4 Cranford, Walter M44 United States 11.82
5 Tshinyama, Paul M41 Canada 11.85
6 Wardecki, Krzysztof M43 Australia 11.99
7 Warren, Mark M43 United States 12.06
8 Jalon, Miguel M44 Spain 12.09
Heat 3 Semi-Finals Wind: 0.4
1 Carty, Jason M41 Great Britain 11.25Q
2 Prior, Anthony M41 United States 11.30Q
3 Wall, Anthony M41 New Zealand 11.45q
4 Joseph, Diedrick M41 United States 11.93
5 Odoms, Eddie M41 United States 11.93
6 Mkpa, Draco M40 Great Britain 11.96
7 Koehler, Harald M40 Germany 12.03
8 Dorset, Scott M42 Great Britain 12.18
M40 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Finals
================================================================
Section 1 Finals Wind: +0.0
1 Dunwell, Mark M41 Great Britain 11.03 11.023
2 Pendland, Reginald M42 United States 11.03 11.028
3 Prior, Anthony M41 United States 11.14
4 Carty, Jason M41 Great Britain 11.15
5 Chiapperini, Paolo M41 Italy 11.19
6 Wall, Anthony M41 New Zealand 11.43
7 Schulze, Andreas M42 Germany 11.56
-- Scott, Darren M42 Great Britain DNF
M45 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Prelims
================================================================
Heat 1 Preliminaries Wind: -0.2
1 Thigpen, Aaron M46 United States 11.72Q
2 Aurelien, Clinton M45 United States 12.03Q
3 Klohn, Guido M46 Switzerland 12.12q
4 Biggers, Kevin M49 United States 12.49
5 Natalini, Giampietro M48 Italy 12.87
6 Baranzke, Martin M48 Germany 13.24
7 Phillips, Mark M48 United States 13.74
Heat 2 Preliminaries Wind: 0.3
1 Hooker, Lonnie M48 United States 11.48Q
2 Speed, Johnny M47 United States 11.65Q
3 Freeman, Andre M47 United States 11.89q
4 Hernandez Zendejas, Greg M49 Mexico 12.56
5 Glasgow, Derek M46 Great Britain 12.89
6 Gray, Marcel M46 Great Britain 13.20
7 Fernando, Galan M48 Colombia 13.49
Heat 3 Preliminaries Wind: -0.2
1 Colon, Franklyn M46 Puerto Rico 11.98Q
2 Turnage, Felton M45 United States 12.05Q
3 Schiessl, Thomas M46 Germany 12.27q
4 Schwaab, Werner M48 Germany 12.35
5 Sukhachev, Vladimir M47 Russia 12.76
6 Smith, Colin M48 Australia 12.81
7 Edwards, Joseph M47 United States 12.97
Heat 4 Preliminaries Wind: 0.1
1 Tavitian, Zaven M45 Canada 11.78Q
2 Boda, Francois M47 United States 11.91Q
3 Blakemore, Damon M49 United States 12.04q
4 Jaramillo, Marcelo Pena M46 Chile 12.44
5 Enakaya, Makini M49 United States 12.69
6 Estrada, Mario M47 Mexico 13.66
Heat 5 Preliminaries Wind: -0.3
1 Graziano, Mauro M45 Italy 11.68Q
2 Baralle, Jean Luc M46 France 11.80Q
3 Campbell, Lincoln M46 Great Britain 11.91q
4 Kornisch, Gerald M48 Germany 12.14q
5 Larracilla, Alejandro M47 Mexico 12.79
6 del Muro Cuellar, Basili M47 Mexico 12.97
7 Brito, Renato M46 United States 13.14
M45 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Semis
================================================================
Heat 1 Semi-Finals Wind: -1.2
1 Hooker, Lonnie M48 United States 11.59Q
2 Boda, Francois M47 United States 11.66Q
3 Tavitian, Zaven M45 Canada 11.91Q
4 Aurelien, Clinton M45 United States 12.11
5 Campbell, Lincoln M46 Great Britain 12.14
6 Colon, Franklyn M46 Puerto Rico 12.19
7 Blakemore, Damon M49 United States 12.24
8 Schiessl, Thomas M46 Germany 12.45
Heat 2 Semi-Finals Wind: 1.0
1 Graziano, Mauro M45 Italy 11.43Q
2 Thigpen, Aaron M46 United States 11.48Q
3 Speed, Johnny M47 United States 11.71Q
4 Baralle, Jean Luc M46 France 11.72q
5 Freeman, Andre M47 United States 11.84q
6 Turnage, Felton M45 United States 11.85
7 Kornisch, Gerald M48 Germany 12.22
M45 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Finals
================================================================
Section 1 Finals Wind: -0.9
1 Graziano, Mauro M45 Italy 11.29
2 Thigpen, Aaron M46 United States 11.38
3 Hooker, Lonnie M48 United States 11.47
4 Boda, Francois M47 United States 11.57
5 Speed, Johnny M47 United States 11.74
6 Baralle, Jean Luc M46 France 11.79
7 Tavitian, Zaven M45 Canada 11.90
M50 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Prelims
================================================================
Heat 1 Preliminaries Wind: -0.6
1 Gault, Willie M50 United States 11.96Q
2 McIntosh, Maynard M50 Jamaica 12.29Q
3 Baptiste, J M50 Trinidad/Tobago 12.52q Revised
4 Rodriguez, Martin M50 Chile 12.81q
5 Kuno, Gary M50 Canada 12.90q
6 McDaniels, Robert M54 United States 13.60
7 Machschefes, Karl M51 United States 15.22 Revised
Heat 2 Preliminaries Wind: 0.5
1 Smith, Karl M51 Jamaica 12.04Q
2 Strande, Kare M50 Norway 12.47Q
3 Bartlett, Benjamin M52 United States 12.55q
4 Guest, Paul M50 Great Britain 12.59q
5 Rosenbach, Alan M50 United States 12.86q
6 Stromberg, Christer M50 Finland 13.28
7 Michel, David M52 United States 14.36
Heat 3 Preliminaries Wind: -0.4
1 Wright, John M52 Great Britain 11.89Q
2 Battista, Jeff M52 Great Britain 12.12Q
3 Whiteley, Glen M50 United States 12.57q
4 Wragg, Nick M50 Great Britain 12.86q
5 Novelli, Rich M53 United States 13.11q
6 Gracia Vilches, Leopoldo M52 Mexico 13.27
7 Wilson, Rodney M52 United States 13.90
Heat 4 Preliminaries Wind: 0.6
1 Briscoe, Rudolph M53 Jamaica 12.49Q
2 Kibort, Mark M50 United States 12.90Q
3 Zongo, Patrick M54 France 13.02q
4 Wilson, Victor M51 Trinidad/Tobago 13.20
5 Melendrez Melendrez, Jos M50 Mexico 13.52
6 May, Michael M50 Great Britain 13.87
Heat 5 Preliminaries Wind: -0.5
1 Eaton, Kenneth M52 United States 11.95Q
2 Bodnar, Gabor M54 Hungary 12.28Q
3 Curvelo, Pedro M51 Portugal 12.36q
4 Giles, Lyle M51 United States 13.19q
5 Contag, Andreas M51 Germany 13.29
6 Cortes, Jaime M51 Colombia 13.30
7 Hofner, Reinhard M52 Germany 13.88
Heat 6 Preliminaries Wind: -0.8
1 Logan, Pat M50 Great Britain 11.78Q
2 Waller, Michael M52 United States 12.44Q
3 McConnell, Chris M54 United States 12.52q
4 Burden, Stephen M52 New Zealand 13.10q
5 McPherson, Norman M54 Jamaica 13.26
6 Wright, John M50 United States 13.47
7 Victor, Brant M53 United States 13.95
Heat 7 Preliminaries Wind: -0.9
1 Sullivan, Michael M50 United States 11.85Q
2 Krulee, Martin M54 United States 12.09Q
3 Davis, Craig M54 United States 12.13q
4 Ayala Del Carmen, Santia M50 Puerto Rico 12.15q
5 Konopka, Matthias M53 Germany 12.69q
6 Hoell, Peter M50 Germany 12.74q
7 Daniels, Robert M53 United States 13.46
M50 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Qtrs
================================================================
Heat 1 Quarter-Finals Wind: -0.5
1 Logan, Pat M50 Great Britain 11.64Q
2 Ayala Del Carmen, Santia M50 Puerto Rico 12.01Q
3 Krulee, Martin M54 United States 12.12Q
4 Curvelo, Pedro M51 Portugal 12.15q
5 Battista, Jeff M52 Great Britain 12.19q
6 Hoell, Peter M50 Germany 12.80
7 Rodriguez, Martin M50 Chile 12.87
8 Giles, Lyle M51 United States 13.07
Heat 2 Quarter-Finals Wind: 0.6
1 Sullivan, Michael M50 United States 11.87Q
2 Davis, Craig M54 United States 12.20Q
3 Bodnar, Gabor M54 Hungary 12.28Q
4 Briscoe, Rudolph M53 Jamaica 12.57
5 McConnell, Chris M54 United States 12.57
6 Konopka, Matthias M53 Germany 12.87
7 Novelli, Rich M53 United States 13.41
-- Rosenbach, Alan M50 United States DNF
Heat 3 Quarter-Finals Wind: -0.6
1 Smith, Karl M51 Jamaica 11.79Q
2 Wright, John M52 Great Britain 12.06Q
3 Kibort, Mark M50 United States 12.26Q
4 McIntosh, Maynard M50 Jamaica 12.31q
5 Baptiste, J M50 Trinidad/Tobago 12.33
6 Burden, Stephen M52 New Zealand 12.75
7 Guest, Paul M50 Great Britain 12.78
8 Wragg, Nick M50 Great Britain 12.90
Heat 4 Quarter-Finals Wind: 0.1
1 Gault, Willie M50 United States 11.62Q
2 Eaton, Kenneth M52 United States 12.06Q
3 Waller, Michael M52 United States 12.24Q
4 Strande, Kare M50 Norway 12.32q
5 Bartlett, Benjamin M52 United States 12.42
6 Whiteley, Glen M50 United States 12.66
7 Kuno, Gary M50 Canada 12.66
8 Zongo, Patrick M54 France 13.03
M50 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Semis
================================================================
Heat 1 Semi-Finals Wind: -0.8
1 Gault, Willie M50 United States 11.50Q
2 Sullivan, Michael M50 United States 11.72Q
3 Ayala Del Carmen, Santia M50 Puerto Rico 11.93Q
4 Davis, Craig M54 United States 12.12q
5 Curvelo, Pedro M51 Portugal 12.22
6 Bodnar, Gabor M54 Hungary 12.36
7 Strande, Kare M50 Norway 12.41
Heat 2 Semi-Finals Wind: -1.7
1 Eaton, Kenneth M52 United States 11.77Q
2 Logan, Pat M50 Great Britain 11.81Q
3 Waller, Michael M52 United States 11.85Q
4 Smith, Karl M51 Jamaica 11.85q
5 Wright, John M52 Great Britain 12.14
6 Battista, Jeff M52 Great Britain 12.36
7 Kibort, Mark M50 United States 12.44
8 McIntosh, Maynard M50 Jamaica 12.46
M50 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Finals
================================================================
Section 1 Finals Wind: -0.5
1 Gault, Willie M50 United States 10.96
2 Eaton, Kenneth M52 United States 11.60
3 Logan, Pat M50 Great Britain 11.62
4 Sullivan, Michael M50 United States 11.75
5 Ayala Del Carmen, Santia M50 Puerto Rico 11.83
6 Waller, Michael M52 United States 12.09
7 Davis, Craig M54 United States 12.19
M55 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Prelims
================================================================
Heat 1 Preliminaries Wind: -0.7
1 Browne, John M57 Great Britain 12.48Q
2 Hodge, Neville M55 Virgin Islands 12.64Q
3 Phillips, Tom M57 Great Britain 12.93q
4 Ozkan, Ercan M58 Turkey 13.09
5 Washington, Hulan M58 United States 13.10
6 Tajuddin, Mokhtaruddin M55 Malaysia 13.22
7 Belancio, Greg M57 United States 13.36
8 Jefthas, Christo M55 South Africa 13.92
Heat 2 Preliminaries Wind: 0.2
1 Peyton, Oscar M58 United States 12.03Q
2 Franklyn, Walwyn M58 Great Britain 12.60Q
3 Campenni, Piero M56 Italy 12.89q
4 Morfis, Antonios M59 Greece 13.13
5 Morgan, Edric M55 Jamaica 13.35
6 Fienieg, John M56 Australia 13.57
7 Robinson, Mark M55 United States 13.78
8 Ji, Rongqiang M58 China 14.47
Heat 3 Preliminaries Wind: -0.1
1 Smart, Eric M55 Great Britain 12.31Q
2 Davis, Mark M55 United States 12.50Q
3 Walcott, Geoffrey M58 Great Britain 12.89q
4 Radiff, Michael M59 United States 13.14
5 Torie, Phillip M56 United States 13.21
6 Spencer, Martin M59 United States 13.82
7 Stone, Kenneth M57 United States 13.91
8 Morales Barradas, Jose A M59 Mexico 13.95
Heat 4 Preliminaries Wind: -0.1
1 Dickson, Thomas M58 Canada 12.34Q
2 Leake, Damien M58 United States 12.37Q
3 Koskela, Raimo M56 Finland 12.94q
4 Cummings, Steve M55 United States 13.20
5 Kloch, Stephen M59 United States 13.26
6 Imitola, Juan M57 Colombia 14.53
7 Van Zitter, Peter M56 United States 14.62
8 Beutler, William M58 United States 14.71
Heat 5 Preliminaries Wind: 0.1
1 Searles, Anthony M57 United States 12.44Q
2 Irving, Marcus M57 United States 12.64Q
3 Duhe, Reginald M56 United States 13.30
4 Marriott, Wayne M57 Australia 13.56
5 Ibanez, Anibal M57 Bolivia 13.86
6 Rantala, Pauli M55 Finland 14.16
7 Hahn, Robert M59 United States 14.33
Heat 6 Preliminaries Wind: 0.1
1 Morning, Kevin M55 United States 12.07Q
2 Michelchen, Reinhard M57 Germany 12.43Q
3 Evans, Hubert M57 United States 13.05
4 Crockett, Ken M58 Canada 13.16
5 O Hanlon, Richard M56 Ireland 13.96
6 Lappalainen, Vesa M56 Finland 14.42
7 Alvarez Torres, Oscar Ma M59 Mexico 14.49
8 Brown, Thomas M56 United States 15.26
M55 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Semis
================================================================
Heat 1 Semi-Finals Wind: -1.9
1 Peyton, Oscar M58 United States 11.99Q
2 Michelchen, Reinhard M57 Germany 12.34Q
3 Dickson, Thomas M58 Canada 12.49Q
4 Davis, Mark M55 United States 12.62q
5 Irving, Marcus M57 United States 12.67
6 Searles, Anthony M57 United States 12.69
7 Koskela, Raimo M56 Finland 12.92
8 Campenni, Piero M56 Italy 13.09
Heat 2 Semi-Finals Wind: -2.1
1 Leake, Damien M58 United States 12.16Q
2 Morning, Kevin M55 United States 12.18Q
3 Smart, Eric M55 Great Britain 12.50Q
4 Franklyn, Walwyn M58 Great Britain 12.62q
5 Walcott, Geoffrey M58 Great Britain 12.86
6 Phillips, Tom M57 Great Britain 13.08
M55 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Finals
================================================================
Section 1 Finals Wind: -1.4
1 Peyton, Oscar M58 United States 11.89
2 Leake, Damien M58 United States 12.01
3 Morning, Kevin M55 United States 12.02
4 Michelchen, Reinhard M57 Germany 12.20
5 Dickson, Thomas M58 Canada 12.40
6 Smart, Eric M55 Great Britain 12.57
7 Franklyn, Walwyn M58 Great Britain 12.62
8 Davis, Mark M55 United States 12.64
M60 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Prelims
================================================================
Heat 1 Preliminaries Wind: 0.1
1 Wilson, Thaddeus M60 United States 12.58Q
2 Carr, Bill M62 Australia 13.79Q
3 Moreno, Diogenes M63 Colombia 13.93
4 Acolatse, Joachim M63 Liberia 13.97
5 Harding, Norm M61 United States 16.65
Heat 2 Preliminaries Wind: -1.7
1 Sanders, Leo M60 United States 12.93Q
2 Zlobicki, Zbigniew M61 United States 13.10Q
3 Boucquey, Thierry M60 United States 13.55q
4 Zimmermann, Robert M64 Canada 13.59q
5 Mueller, Klaus-Juergen M60 Germany 13.77q
6 Miletic, Nikola M60 Australia 16.05
Heat 3 Preliminaries Wind: 0.4
1 Kinney, Joe M60 United States 13.51Q
2 Jacobson, Vance M62 United States 13.66Q
3 Melendez, Steven M62 United States 13.71q
Heat 4 Preliminaries Wind: -0.7
1 Heckner, Winfried M61 Germany 13.32Q
2 Baird, Stephen M60 Australia 13.44Q
3 Lobanov, Ippolit M60 Russia 14.07
4 Turock, Art M61 United States 14.16
5 Schaller, Jeff M63 United States 14.66
6 Rodrigues Santos, Jose D M61 Brazil 14.75
7 Shivers, William M64 United States 16.72
Heat 5 Preliminaries Wind: -0.6
1 Allie, Charles M63 United States 12.59Q
2 Worthington, Freddy M60 United States 12.99Q
3 Florusse, Ko M61 Netherlands 13.26q
4 Schliestedt, Wolfgang M63 Germany 13.82
5 Lippoldes, Udo M64 Germany 13.85
6 Hernandez, Jose M60 Mexico 14.32
7 Diakhate, Youssou M64 Senegal 14.84
Heat 6 Preliminaries Wind: -0.7
1 Peterson, Ralph M61 United States 12.36Q
2 Kelly, Daniel M63 United States 13.32Q
3 Alzugaray Gallo, Gustavo M62 Uruguay 13.38q
4 Imrie, Donn M61 United States 13.80q
5 Yeck, Raymond M63 United States 15.00
6 Renzi, Rossano M61 Switzerland 28.37
-- Lettieri, Lawrence M63 United States DNF
Heat 7 Preliminaries Wind: -0.2
1 As-Siddiq, Ahmad M64 Trinidad/Tobago 13.43Q
2 Skinner, Terrance M61 Trinidad/Tobago 13.54Q
3 Carvajal Toledo, Octavio M64 Mexico 13.65q
4 Partzsch, Thomas M63 Germany 13.84
5 Feliciano Rivera, Juanit M62 Puerto Rico 14.75
Heat 8 Preliminaries Wind: -0.3
1 Lorenz, Sylwester M60 Poland 13.28Q
2 Deleiros, Anthony M64 New Zealand 13.89Q
3 Jermacans, Viddy M62 Australia 14.61
M60 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Semis
================================================================
Heat 1 Semi-Finals Wind: 0.4
1 Peterson, Ralph M61 United States 12.50Q
2 Heckner, Winfried M61 Germany 13.32Q
3 Baird, Stephen M60 Australia 13.53
4 Skinner, Terrance M61 Trinidad/Tobago 13.59
5 Alzugaray Gallo, Gustavo M62 Uruguay 13.65
6 Boucquey, Thierry M60 United States 13.67
7 As-Siddiq, Ahmad M64 Trinidad/Tobago 14.08
8 Imrie, Donn M61 United States 14.22
Heat 2 Semi-Finals Wind: -1.3
1 Wilson, Thaddeus M60 United States 12.58Q
2 Florusse, Ko M61 Netherlands 13.32Q
3 Lorenz, Sylwester M60 Poland 13.53
4 Zimmermann, Robert M64 Canada 13.59
5 Kelly, Daniel M63 United States 13.60
6 Mueller, Klaus-Juergen M60 Germany 13.80
7 Kinney, Joe M60 United States 13.87
8 Jacobson, Vance M62 United States 14.17
Heat 3 Semi-Finals Wind: 0.4
1 Allie, Charles M63 United States 12.50Q
2 Sanders, Leo M60 United States 12.87Q
3 Worthington, Freddy M60 United States 12.98q
4 Zlobicki, Zbigniew M61 United States 13.10q
5 Deleiros, Anthony M64 New Zealand 13.54
6 Carvajal Toledo, Octavio M64 Mexico 13.58
7 Carr, Bill M62 Australia 13.82
8 Melendez, Steven M62 United States 13.84
M60 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Finals
================================================================
Section 1 Finals Wind: -1.7
1 Peterson, Ralph M61 United States 12.56
2 Wilson, Thaddeus M60 United States 12.59
3 Allie, Charles M63 United States 12.72
4 Sanders, Leo M60 United States 13.03
5 Worthington, Freddy M60 United States 13.18
6 Florusse, Ko M61 Netherlands 13.54
7 Zlobicki, Zbigniew M61 United States 13.56
8 Heckner, Winfried M61 Germany 13.57
M65 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Prelims
================================================================
Heat 1 Preliminaries Wind: 1.1
1 Robbins, Stephen M68 United States 12.71Q
2 Wight, John M65 Australia 13.12Q
3 Southern, Lee M66 Canada 13.71q
4 Bruck, Herbert M65 Germany 14.36q
Heat 2 Preliminaries Wind: 1.0
1 Whitley, Stanley M65 United States 12.85Q
2 Assink, Roger M65 United States 13.04Q
3 Beliansky, Milan M66 Slovak Republic 13.83q
4 Corvacho, Miguel M67 Colombia 14.49q
5 Patterson, Darrell M65 Canada 14.93
Heat 3 Preliminaries Wind: 0.5
1 Durante, Daniel M67 United States 13.73Q
2 Brocato, Charles M66 United States 13.74Q
3 Headley, Lynsworth M68 Jamaica 14.22q
4 Snyder, Gary M67 United States 15.00
5 Duffy, Dennis M68 United States 18.63
Heat 4 Preliminaries Wind: 0.8
1 Crombie, Peter M66 Australia 13.06Q
2 Meyer-Hartmann, Norbert M66 Germany 13.13Q
3 Saini, Hazoor M66 India 13.84q
4 Isetts, Charles M69 Great Britain 14.42q
5 Cameron, James M65 United States 14.89
6 Shook, Vernon M69 Canada 15.18
7 Toro Mercado, Jose M68 Puerto Rico 15.90
Heat 5 Preliminaries Wind: 1.2
1 Pierce, Roger M66 United States 13.27Q
2 Lange, Helmut M65 Germany 13.95Q
-- Leal Chuquipiondo, Victo M67 Peru DNF
Heat 6 Preliminaries Wind: -0.6
1 Da Silva, Alcides Franci M65 Brazil 13.81Q
2 Adorf, Friedhelm M67 Germany 13.88Q
3 Rayappan, Sebastian M68 India 14.51
4 Krishnaswamy, Kuppuswamy M67 India 14.81
5 Owyoung, Cliff M65 United States 15.26
6 Karlsson, Bengt M69 Sweden 15.91
-- Brown, Tyrone M66 United States DNF
Heat 7 Preliminaries Wind: -0.7
1 Brown, Kenton M66 United States 12.60Q
2 Johnson, Joseph M66 United States 13.43Q
3 McIntyre, Neville M69 Australia 13.49q
4 Fearnall, Roy M68 Australia 13.93q
5 Reyes, Herman M65 Trinidad/Tobago 14.50q
6 Lopez, Ignacio yanez M66 Mexico 15.14
7 Gilbert, Paul M68 United States 16.49
M65 100 Meter Dash
================================================================
Name Age Team Semis
================================================================
Heat 1 Semi-Finals Wind: -1.1
1 Brown, Kenton M66 United States 12.86Q
2 Adorf, Friedhelm M67 Germany 13.63Q
3 Reyes, Herman M65 Trinidad/Tobago 13.87
4 Durante, Daniel M67 United States 13.92
5 Brocato, Charles M66 United States 13.99
6 Fearnall, Roy M68 Australia 14.04
7 Saini, Hazoor M66 India 14.20
8 Da Silva, Alcides Franci M65 Brazil 14.38
Heat 2 Semi-Finals Wind: -2.0
1 Robbins, Stephen M68 United States 12.91Q
2 Assink, Roger M65 United States 13.21Q
3 Johnson, Joseph M66 United States 13.64
4 Pierce, Roger M66 United States 13.69
5 Beliansky, Milan M66 Slovak Republic 14.14
6 Lange, Helmut M65 Germany 14.31
7 Corvacho, Miguel M67 Colombia 14.45
8 Headley, Lynsworth M68 Jamaica 14.73
Heat 3 Semi-Finals Wind: 0.7
1 Whitley, Stanley M65 United States 13.08Q
2 Crombie, Peter M66 Australia 13.13Q
3 Wight, John M65 Australia 13.20q
4 Meyer-Hartmann, Norbert M66 Germany 13.44q
5 McIntyre, Neville M69 Australia 13.52
6 Southern, Lee M66 Canada 13.90
7 Bruck, Herbert M65 Germany 14.69
8 Isetts, Charles M69 Great Britain 14.83
M65 100 Meter Dash
================================================================
